模块化设计,可拆卸结构,免工具维护,操作简单;
多达6个组分,最大产量2600KG/H;
多种加料方式选择,适用多种运用场景,保证配比准确 ;
10"真彩触摸屏,彩色图形式显示,多种语言选择 ;
采用先进的自适应控制算法,误差自动修正,独特的抗震结构和算法功能,使得在震动的条件下仍可获得更佳的配料精度;
标准配置USB接口和以太网口,支持MODBUS-TCP协议,支持远程数据传输与更新;
进口品牌节能电机;
配备报警器,便于及时提醒操作人员对报警进行处理, 报警记录的数据输出;
整机316不锈钢制造,表面喷砂处理;
称重与搅拌可视化,简单直接;
加/配料误差精度:±0.1%-0.3%(基于行业和沃思特有的误差计算和测量方法);
高精度称重传感器(梅特勒-托利多、HBM)
高精度称重传感器技术,高达4,000,000:1(四百万分之一)重量信号分辨率;
远程控制功能(需要选配);
分级安全密码控制与报警历史记录功能,具有配方存储功能,可存储100组以上配方;
产量统计功能;
可在线安装(通过选配适配器安装在机器上)或离线安装(通过选配安装平台安装在机器附近)。
*WBB-S系列产品优势详情请下载文档说明!
WBB-H系列规格型号:
组分数量 | 批次重量 | 型号 | 最大产量范围KG | 外形尺寸(mm) | 电机功率W |
2组分 | 1KG | WBB-H-01/02 | 135~245 | 450*400*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/02 | 285~360 | 500*500*1500 | 250 | |
4组分 | 1KG | WBB-H-01/04 | 110~160 | 750*750*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/04 | 240~300 | 750*700*1500 | 250 | |
4KG | WBB-H-04/04 | 410~500 | 800*800*1650 | 400 | |
8KG | WBB-H-08/04 | 800~1000 | 850*800*1850 | 600 | |
12KG | WBB-H-12/04 | 1200~1400 | 850*850*1950 | 800 | |
20KG | WBB-H-20/04 | 2000~2400 | 950*950*2150 | 1100 | |
30KG | WBB-H-30/04 | 3000~3600 | 1050*1050*2150 | 1500 | |
40KG | WBB-H-40/04 | 4000~4800 | 1150*1150*2200 | 2000 | |
6组分 | 1KG | WBB-H-01/06 | 85~120 | 850*800*1300 | 150 |
2KG | WBB-H-02/06 | 175~220 | 850*800*1500 | 250 | |
4KG | WBB-H-04/06 | 300~400 | 950*900*1850 | 400 | |
8KG | WBB-H-08/06 | 530~650 | 950*900*1850 | 600 | |
12KG | WBB-H-12/06 | 800~960 | 1200*1100*1950 | 800 | |
20KG | WBB-H-20/06 | 1330~1600 | 1200*1100*1950 | 1100 | |
30KG | WBB-H-30/06 | 2000~2400 | 1300*1200*2200 | 1500 | |
40KG | WBB-H-40/06 | 2700~3200 | 1350*1250*2300 | 2000 |
*WBB-S系列规格型号详情请下载文档说明!